Estimated server/database expenses
by Parker · 18 things on Twos
- MongoDB (database)
- Each user is ~2MB / 0.5 year
- ~100 DAUs for 200MB at Free
- Current: ~500 DAUs for 1GB at $9/mo
- ~1k DAUs for 2GB at $9/mo
- ~10k DAUs for 20GB at $136/mo
- ~100k DAUs for 200GB at $2,368.8/mo
- ~1M DAUs for 2TB at $13,960/mo
- ~10M DAUs 20TB at $58,687/mo
- Heroku (server)
- Each user is ~0.064MB additional memory
- ~100 DAUs at 20% 512MB memory at $7/mo
- Current: ~500 DAUS at 25% 512MB memory at $7/mo
- ~1k DAUs at 31% 512MB memory at $25/mo
- ~10k DAUs at 57% 1GB memory at $50/mo
- ~100k DAUs at 45% 14GB memory at $500/mo
- ~1M DAUs at $2500/mo
- ~10M DAUs